40 веслувальників Миколаївської області візьмуть участь у відкритому чемпіонаті України серед юнаків та дівчат 2007-2008р.н. та 2009-2010р.н. з веслування на байдарках і каное, який відбудеться з 3 по 6 серпня в Умані.
СКЛАД ЗБІРНОЇ
Згідно поіменній заявки 30 спортсменів увійшли у склад першої команди Миколаївської області, ще десять – у склад другої команди, 21 спортсмен спеціалізується у веслуванні на байдарці (17 – в першій команді) і 19 – на каное (13).
Збірна сформована за підсумками двох регіональних змагань у відповідній віковій категорії: відкритого чемпіонату Миколаївської області (17 червня, Первомайськ) і чемпіонату Миколаївської області (19 липня, Баштанка).
Відзначимо, що в чемпіонаті України бере участь Оксана ЦОМПЕЛЬ, яка тільки в неділю завершила участь в чемпіонаті Європи серед юніорів (8-е місце в байдарці-четвірці), який проходив в Португалії.
ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ
Згідно попередньому розкладу в перший день спортсмени визначать чемпіонів на дистанції 1000 м, у другій – на 500-метрівці, у 3-й і 4-й дні – на дистанції 200 м.
У змаганнях беруть участь спортсмени 6 спортивних шкіл Миколаївської області: КДЮСШ «Атлант», СДЮСШОР з веслувальних видів спорту, КДЮСШ «Олімп», МОККДЮСШ 1, ФОК Первомайськ і ДЮСШ Баштанка.
ВАЖЛИВИЙ ВІДБІР
Як повідомив сайт Федерації каное України, юнацький чемпіонат України є відбором для спортсменів вікової групи «2007-2008 рр.н.» на престижні юнацькі змагання «Olympic Hopes», які відбудуться в Познані з 7 по 9 вересня.
Відкритий чемпіонат України серед юнаків "2007-2008рр..н." і "2008-2009 рр.н"
Збірна Миколаївської області.
Перша команда
№ | Спортсмен | Дата нар. | ДЮСШ, СДЮШОР, ВУФК | Вид програми | Тренери |
1 | Ірина Батурська | 26.02.2008 | ФОК Первомайськ МФКФК | каное | Ніколаєв Є.П. Федорченко О.Г. |
2 | Ганна Будько | 22.12.2009 | ДЮСШ Баштанка | каное | Васюнькін О.В. |
3 | Валерія Величко | 07.01.2011 | ДЮСШ Баштанка | байдарка | Васюнькін О.В. |
4 | Даніл Вербіцький | 25.02.2009 | КДЮСШ «Атлант» | байдарка | Цомпель О.А. |
5 | Вадим Гагуля | 21.10.2009 | СДЮСШОР з веслувальних видів спорту | байдарка | Стрючков О.В. |
6 | Данило Горбенко | 15.09.2007 | СДЮСШОР з веслувальних видів спорту, МФКФК | каное | Цомпель О.А. Дмитрієв М.І. |
7 | Владислав Григоренко | 06.10.2009 | ФОК Первомайськ, МФКФК | каное | Ніколаєв Є.Є. Федорченко О.Г. |
8 | Єгор Зубков | 19.07.2009 | ДЮСШ Баштанка | байдарка | Васюнькін О.В. |
9 | Микола Іщенко | 07.01.2010 | ФОК Первомайськ | каное | Федорченко Г.О. Федорченко О.Г. |
10 | Дар`я Камишнік | 01.12.2009 | МОККДЮСШ 1 | байдарка | Мотоний С.В. Моторна О.В. |
11 | Рустам Коваленко | 23.02.2008 | СДЮСШОР з веслувальних видів спорту | каное | Дмитрієв М.І. |
12 | Аліна Косто | 15.10.2008 | КДЮСШ «Атлант» | байдарка | Моторная О.В. Моторний С.В. Новікова С.О. |
13 | Максим Мальований | 01.01.2008 | ФОК Первомайськ МФКФК | каное | Ніколаєв Є.Є. Федорченко О.Г. |
14 | Каріна Маханова | 30.01.2008 | СДЮСШОР з веслувальних видів спорту, МФКФК | каное | Ніколаєв Є.П. Бабачек О.О. |
15 | Андрій Мішенін | 16.12.2008 | ДЮСШ Баштанка | байдарка | Васюнькін О.В. |
16 | Олександр Павленко | 12.08.2010 | ДЮСШ Баштанка | байдарка | Васюнькін О.В. |
17 | Олег Поліщук | 25.06.2010 | ФОК Первомайськ | байдарка | Федорченко Г.О. Федорченко О.Г. |
18 | Нікіта Ряжко | 23.04.2010 | СДЮСШОР з веслувальних видів спорту | каное | Стрючков О.В. |
19 | Олександр Савічан | 30.06.2010 | ФОК Первомайськ | байдарка | Федорченко Г.О. Федорченко О.Г. |
20 | Єгор Садурський | 27.12.2008 | СДЮСШОР з веслувальних видів спорту | байдарка | Моторна І.О. |
21 | Софія Сальнікова | 22.09.2008 | КДЮСШ «Олімп» | байдарка | Левченко Н.Г. Левченко О.Г. |
22 | Олександр Свиридович | 09.11.2009 | МОККДЮСШ 1 | байдарка | Моторний С.В. Моторна О.В. |
23 | Валерія Танцюра | 29.01.2010 | СДЮСШОР з веслувальних видів спорту | каное | Стрючков О.В. |
24 | Анастасія Татарова | 27.08.2008 | МОККДЮСШ 1 | байдарка | Моторная О.В. Моторний С.В. |
25 | Єлізавета Тьосса | 02.07.2007 | МОККДЮСШ 1 | байдарка | Моторная О.В. Моторний С.В. |
26 | Юлія Хіоніді | 04.05.2009 | МОККДЮСШ 1, МФКФК | каное | Стрючков О.В. |
27 | Максим Храпко | 27.01.2008 | ФОК Первомайськ МФКФК | каное | Ніколаєв Є.Є. Федорченко О.Г. |
28 | Оксана Цомпель | 08.02.2007 | КДЮСШ «Атлант», МФКФК | байдарка | Цомпель О.А. |
29 | Денис Яровенко | 10.07.2007 | СДЮСШОР з веслувальних видів спорту, МФКФК | байдарка | Сімонова І.А. Моторний С.В. |
30 | Марк Ярощук | 08.01.2009 | СДЮСШОР з веслувальних видів спорту | каное | Цомпель О.А. Дмитрієв М.І. |
Збірна Миколаївської області. Друга команда
№ | Спортсмен | Дата нар. | ДЮСШ, СДЮШОР, ВУФК | Вид програми | Тренери |
1 | Ярослав Великий | 30.03.2009 | СДЮСШОР з веслувальних видів спорту | байдарка | Шевченко О.В. Нестерова К.В. |
2 | Ілля Гашенко | 26.11.2007 | ФОК Первомайськ МФКФК | каное | Ніколаєв Є.Є. Федорченко О.Г. |
3 | Владислав Ільїн | 29.10.2011 | ДЮСШ Баштанка | байдарка | Васюнькін О.В. |
4 | Нікіта Косовський | 08.11.2007 | ФОК Первомайськ, МФКФК | каное | Ніколаєв Є.Є. Федорченко О.Г. |
5 | Ілля Поплужний | 01.02.2007 | ФОК Первомайськ, МФКФК | каное | Ніколаєв Є.Є. Федорченко О.Г. |
6 | Максим Ромашов | 01.10.2009 | СДЮСШОР з веслувальних видів спорту | каное | Стрючков О.В. |
7 | Артур Спільний | 08.08.2008 | ФОК Первомайськ, МФКФК | каное | Ніколаєв Є.Є. Федорченко О.Г. |
8 | Вячеслав Чабанов | 12.09.2007 | ФОК Первомайськ, МФКФК | каное | Ніколаєв Є.Є. Федорченко О.Г. |
9 | Богдан Чепрага | 01.12.2008 | ФОК Первомайськ, МФКФК | байдарка | Ніколаєв Є.Є. Федорченко О.Г. |
10 | Данил Фортуна | 19.01.2010 | СДЮСШОР з веслувальних видів спорту | байдарка | Моторна І.О. |
Пресслужба ФВМО